こちらはASEとASAで使えるクレート、ビーコン、宝箱を召喚させるコマンドです。
クレートの中身の品質を良くするコンフィング
Game.ini
SupplyCrateLootQualityMultiplier=5.000000
※ASAは一部だけ使えます。
生物召喚コマンドはこちらです。
The Island
| 種類 | 管理者コマンド |
|---|---|
| 一般的な洞窟のクレート(緑) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier1_C |
| 一般的な洞窟のクレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier2_C |
| 一般的な洞窟のクレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier3_C |
| 一般的な洞窟のクレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier4_C |
| 沼の洞窟のクレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_SwampCaveTier1_C |
| 沼の洞窟のクレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_SwampCaveTier2_C |
| 沼の洞窟のクレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_SwampCaveTier3_C |
| 雪の洞窟のクレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_IceCaveTier1_C |
| 雪の洞窟のクレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_IceCaveTier2_C |
| 雪の洞窟のクレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_IceCaveTier3_C |
| 水中の洞窟のクレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_UnderwaterCaveTier1_C |
| 水中の洞窟のクレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_UnderwaterCaveTier2_C |
| 水中の洞窟のクレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_UnderwaterCaveTier3_C |
| 海底クレート | admincheat summon SupplyCrate_OceanInstant_C admincheat summon SupplyCrate_OceanInstant_High_C |
| ビーコン(白) | admincheat summon SupplyCrate_Level03_C |
| 白ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level03_Double_C |
| ビーコン(緑) | admincheat summon SupplyCrate_Level15_C |
| 緑ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level15_Double_C |
| ビーコン(青) | admincheat summon SupplyCrate_Level25_C |
| 青ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level25_Double_C |
| ビーコン(紫) | admincheat summon SupplyCrate_Level35_C |
| 紫ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level35_Double_C |
| ビーコン(黄) | admincheat summon SupplyCrate_Level45_C |
| 黄ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level45_Double_C |
| ビーコン(赤) | admincheat summon SupplyCrate_Level60_C |
| 赤ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level60_Double_C |
| 狩人のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_1_C |
| 群集のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_2_C |
| 大物のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_3_C |
| 邪悪のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_4_C |
| 賢者のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_5_C |
| 天帝のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_6_C |
| 暴食のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_7_C |
| 免疫のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_8_C |
| 強者のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_9_C |
| 狡猾のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_10_C |
| 野獣のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_11_C |
| Beaver Dam | admincheat summon BeaverDam_C |
| ジャイアントビーバーダムの丸太 | admincheat summon SupplyCrateBaseBP_Instantaneous_DamLogs_Child_C |
| ジャイアントビーバーダム | admincheat summon SupplyCrateBaseBP_Instantaneous_DenLogs_Child2_C |
| イベント限定 | |
| ラプトル・クロースのプレゼント | admincheat summon SupplyCrate_Gift_C |
Scorched Earth
| 種類 | 管理者コマンド |
|---|---|
| 洞窟のクレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier1_ScorchedEarth_C |
| 洞窟のクレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier2_ScorchedEarth_C |
| 洞窟のクレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier3_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(白) | admincheat summon SupplyCrate_Level03_ScorchedEarth_C |
| 白ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level03_Double_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(緑) | admincheat summon SupplyCrate_Level15_ScorchedEarth_C |
| 緑ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level15_Double_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(青) | admincheat summon SupplyCrate_Level30_ScorchedEarth_C |
| 青ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level30_Double_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(紫) | admincheat summon SupplyCrate_Level45_ScorchedEarth_C |
| 紫ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level45_Double_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(黄) | admincheat summon SupplyCrate_Level55_ScorchedEarth_C |
| 黄ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level55_Double_ScorchedEarth_C |
| ビーコン(赤) | admincheat summon SupplyCrate_Level70_ScorchedEarth_C |
| 赤ビーコン(リング) | admincheat summon SupplyCrate_Level70_Double_ScorchedEarth_C |
| 破壊者のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_SE_C |
| 門番のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_2_SE_C |
| 岩山のアーティファクト | admincheat summon ArtifactCrate_3_SE_C |
Ragnarok
| 種類 | 管理者コマンド |
|---|---|
| 宝箱 | admincheat summon SupplyCrate_Chest_Treasure_JacksonL_C |
Aberration
| 種類 | 管理者コマンド |
|---|---|
| クレート(白) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level10_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level10_Double_C |
| クレート(緑) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level25_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level25_Double_C |
| クレート(青) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level35_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level35_Double_C |
| クレート(紫) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level50_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level50_Double_C |
| クレート(黄) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level65_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level65_Double_C |
| クレート(赤) | admincheat summon SupplyCrate_Cave_Aberration_Level80_CSupplyCrate_Cave_Aberration_Level80_Double_C |
| Blue Dungeon Crate | admincheat summon SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level35_C |
| Purple Dungeon Crate | admincheat summon SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level50_C |
| Yellow Dungeon Crate | admincheat summon SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level65_C |
| Red Dungeon Crate | admincheat summon SupplyCrate_Dungeon_Aberration_Level80_C |
| Blue Surface Beacon | admincheat summon SupplyCrate_Level35_Aberrant_Surface_CSupplyCrate_Level35_Aberrant_Surface_Double_C |
| Purple Surface Beacon | admincheat summon SupplyCrate_Level50_Aberrant_Surface_CSupplyCrate_Level50_Aberrant_Surface_Double_C |
| Yellow Surface Beacon | admincheat summon SupplyCrate_Level65_Aberrant_Surface_CSupplyCrate_Level65_Aberrant_Surface_Double_C |
| Red Surface Beacon | admincheat summon SupplyCrate_Level80_Aberrant_Surface_CSupplyCrate_Level80_Aberrant_Surface_Double_C |
| Artifact Container Depths | admincheat summon ArtifactCrate_AB_C |
| Artifact Container Shadows | admincheat summon ArtifactCrate_2_AB_C |
| Artifact Container Stalker | admincheat summon ArtifactCrate_3_AB_C |
| Artifact Container Lost | admincheat summon ArtifactCrate_4_AB_C |
Extinction
| 種類 | 管理者コマンド |
|---|---|
| Cave Loot Crate Blue | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier1_EX_C |
| Cave Loot Crate Yellow | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier2_EX_C |
| Cave Loot Crate Red | admincheat summon SupplyCrate_Cave_QualityTier3_EX_C |
| Orbital Supply Drop Blue | admincheat summon SupplyCrate_Base_Horde_Easy_C |
| Orbital Supply Drop Yellow | admincheat summon SupplyCrate_Base_Horde_Medium_C |
| Orbital Supply Drop Red | admincheat summon SupplyCrate_Base_Horde_Hard_C |
| Orbital Supply Drop Purple | admincheat summon SupplyCrate_Base_Horde_Legendary_C |
| Corrupt Element Node | admincheat summon ElementNode_Easy_Horde_C admincheat summon ElementNode_Hard_Horde_C admincheat summon ElementNode_Medium_Horde_C admincheat summon KingKaiju_ElementNode_C |
| Artifact Container Chaos | admincheat summon ArtifactCrate_Desert_Kaiju_EX_C |
| Artifact Container Growth | admincheat summon ArtifactCrate_ForestKaiju_EX_C |
| Artifact Container Void | admincheat summon ArtifactCrate_IceKaiju_EX_C |
| King Titan Alpha | admincheat summon ArtifactCrate_KingKaiju_Alpha_EX_C |
| King Titan Beta | admincheat summon ArtifactCrate_KingKaiju_Beta_EX_C |
| King Titan Gamma | admincheat summon ArtifactCrate_KingKaiju_EX_C |
