Nitradoのコンフィグ・ファイルの内部を日本語化したものです。
間違ってる可能性があります。
管理者コマンドの使い方はこちら
ホームに戻る
※ArkのASE用ですが、ASAでも使えるものがあります。
※一割くらいは使えないかもしれません。
テイムした動物の基本上昇率 | |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=0.2 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 体力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 スタミナ |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 気絶値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 食料値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 水分値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 気温 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 重量 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=0.17 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 移動速度 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる基本上昇率 忍耐力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=0.14 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 体力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 スタミナ |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 気絶値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 食料値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 水分値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 気温 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 重量 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=0.14 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 移動速度 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add=1 | テイムした動物のレベルアップごとに上がる追加上昇率 忍耐力 |
刷り込みボーナス関係 | |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=0.44 | 刷り込み時のボーナス上昇率 体力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 スタミナ |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 気絶値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 酸素値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 食料値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 水分値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 気温 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 重量 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=0.44 | 刷り込み時のボーナス上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 移動速度 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity=1 | 刷り込み時のボーナス上昇率 忍耐力 |
野生生物のレベルアップ毎の上昇率 | |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 体力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 スタミナ |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 気絶値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 酸素値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 食料値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 水分値 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 気温 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 重量 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 攻撃力 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 移動速度 |
PerLevelStatsMultiplier_DinoWild=1 | 野生動物のレベルアップごとに上がる上昇率 忍耐力 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 体力 |
プレイヤーのレベルアップ毎の上昇率 | |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 スタミナ |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 気絶値 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 酸素値 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 食料値 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 水分値 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 温度 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 重量 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 近接攻撃 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 移動速度 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 忍耐力 |
PerLevelStatsMultiplier_Player=1 | プレイヤーのレベルアップごとに上がる上昇率 制作スキル |
その他(あまり使わない) | |
GlobalSpoilingTimeMultiplier=1 | アイテムの消滅スピード |
GlobalItemDecompositionTimeMultiplier=3 | ドロップされたバックなどの消失時間 |
GlobalCorpseDecompositionTimeMultiplier=3 | 死体などの消失時間 |
PvPZoneStructureDamageMultiplier=6 | 建造物が洞窟内で与えられるダメージ率 デフォルト6 |
StructureDamageRepairCooldown=180 | 建築物が攻撃を受けてから修復できるまでの時間 |
PVPキル(リスポーン時間の変更) | |
IncreasePvPRespawnIntervalCheckPeriod=300 | プレイヤーがPvPモードで2回目以降に死亡した後、再度リスポーンできるまでの間隔(秒数) |
IncreasePvPRespawnIntervalMultiplier=2 | プレイヤーがPvPモードで2回目以降に死亡した後、再度リスポーンできるまでの間隔(倍率) |
IncreasePvPRespawnIntervalBaseAmount=60 | プレイヤーがPvPモードで1回目に死亡した後、再度リスポーンできるまでの間隔(秒数) |
リポップ系 | |
ResourceNoReplenishRadiusPlayers=1 | キャラクターの近くに資源がリポップする距離 |
ResourceNoReplenishRadiusStructures=1 | 建築物の近くに資源がリポップする距離 |
CropGrowthSpeedMultiplier=1 | 作物の制作速度 |
その他1 | |
PoopIntervalMultiplier=1 | 糞が発生するまでの時間の倍率 |
CropDecaySpeedMultiplier=1 | 作物の腐敗する速度の倍率 |
DinoTurretDamageMultiplier=1 | タレット等が生物に与えるダメージ率 |
DinoHarvestingDamageMultiplier=3 | 生物が採取できる倍率 |
PlayerHarvestingDamageMultiplier=1 | プレイヤーが採取できる倍率 |
CustomRecipeEffectivenessMultiplier=1 | カスタムレシピの有用性の倍率 |
CustomRecipeSkillMultiplier=1 | カスタムレシピに対する制作速度レベルの重要性の倍率 |
ブリーティング系 | |
MatingIntervalMultiplier=0.25 | 恐竜が交尾できる間隔の倍率 |
EggHatchSpeedMultiplier=10 | 受精卵の孵化に必要な時間の倍率 |
BabyImprintAmountMultiplier=5 | 刷り込み倍率 |
BabyImprintingStatScaleMultiplier=1 | 子供の刷り込み後のステータス上昇の倍率 |
BabyCuddleIntervalMultiplier=0.0625 | 子供の刷り込みを要求する間隔 |
BabyCuddleGracePeriodMultiplier=1 | 子供の刷り込みを忘れても大丈夫な間隔 |
BabyCuddleLoseImprintQualitySpeedMultiplier=1 | 子供の刷り込みを忘れてしまったときに減少していく倍率 |
LayEggIntervalMultiplier=0.25 | 卵が産卵されるまでの時間の倍率 |
BabyMatureSpeedMultiplier=14 | 子供の成長速度 |
BabyFoodConsumptionSpeedMultiplier=1 | 子供が餌を要求する速度 |
経験値の倍率を変更 | |
KillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 キル |
HarvestXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 採取 |
CraftXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 制作 |
GenericXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 時間経過 |
SpecialXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 ボス戦等 |
ExplorerNoteXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 エクスプローラーノート獲得 |
BossKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 ボス討伐 |
AlphaKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 アルファ生物討伐 |
WildKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 野生生物討伐 |
CaveKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 洞窟野生生物討伐 |
TamedKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 テイム生物討伐 |
UnclaimedKillXPMultiplier=1 | 経験値取得倍率 放棄生物討伐 |
その他2 | |
PhotoModeRangeLimit=3000 | 写真モードの制限時間? |
SupplyCrateLootQualityMultiplier=1 | 供給クレートのアイテムの品質の倍率 |
FishingLootQualityMultiplier=3 | 釣りの戦果の倍率 |
CraftingSkillBonusMultiplier=1 | 制作レベルの効果の倍率 |
FuelConsumptionIntervalMultiplier=1 | 工業炉等で使用するガソリン等の消費量の倍率 |
PvP、PvE関連 | |
bIncreasePvPRespawnInterval=TRUE | TRUE=PvPサーバーでのプレイヤーのリスポーン時間が通常よりも長くなる |
AutoPvEStartTimeSeconds=0 | PVPからPVEに切り替わり関連 |
AutoPvEStopTimeSeconds=0 | PVPからPVEに切り替わり関連 |
bAutoPvETimer=FALSE | PVPからPVEに切り替わり関連 |
bAutoPvEUseSystemTime=FALSE | PVPからPVEに切り替わり関連 |
bDisableFriendlyFire=FALSE | PVP時、フレンドリーファイアーの可否 |
bPvEDisableFriendlyFire=TRUE | PVE時フレンドリーファイアー無効の可否 |
bPvEAllowTribeWar=FALSE | PVE時、トライブ間戦争が可能かの可否 |
bPvEAllowTribeWarCancel=FALSE | PVE時、トライブ間戦争の終結が可能かの可否 |
その他3 | |
bFlyerPlatformAllowUnalignedDinoBasing=FALSE | FALSE=プラットフォーム上に搭乗中のプレイヤーが、恐竜を水平に配置することになる |
bDisableLootCrates=FALSE | クレートの出現無効の可否 |
bAllowCustomRecipes=TRUE | カスタムレシピの製作可能かの可否 |
bPassiveDefensesDamageRiderlessDinos=FALSE | 騎乗していない生物がスパイクに当たったときにダメージをくらうかの可否 |
MaxDifficulty=TRUE | TRUE=高難易度モード(150レベル付近が出現しやすくなる) |
bUseSingleplayerSettings=FALSE | シングルプレイヤーモードの可否 |
bDisableStructurePlacementCollision=FALSE | 建築物の重ね置きの可否 |
bAllowUnlimitedRespecs=TRUE | マインドスワイプ使用後のクールタイムの可否 |
bDisableDinoTaming=FALSE | テイム無効の可否 |
bDisableDinoRiding=FALSE | 騎乗無効の可否 |
bShowCreativeMode=FALSE | クリエイティブモードの可否 |
bAllowSpeedLeveling=TRUE | 移動速度のレベルアップ可能の可否 |
bAllowFlyerSpeedLeveling=TRUE | 飛行生物の移動速度のレベルアップ可能の可否 |
bDisablePhotoMode=TRUE | 写真モードの可否 |
OverrideMaxExperiencePointsPlayer=0 | プレイヤーのレベルアップキャップを解放する数値 |
OverrideMaxExperiencePointsDino=0 | 生物のレベルアップキャップを解放する数値 |
MaxNumberOfPlayersInTribe=0 | トライブの上限人数 0で無限 |
bUseCorpseLocator=TRUE | 死体の場所の表示の可否 |
bHardLimitTurretsInRange=TRUE | タレットなどの上限数の可否 |
bAllowPlatformSaddleMultiFloors=TRUE | プラットフォームサドルに階層の建築物を建てることの可否 |